1^ Giornata | |
Bobcats - Green Hogs | 0-48 |
Rams - Frogs | 0-42 |
Bengals - Redskins | 8-16 |
2^ Giornata | |
Hogs - Blacks | 36-6 |
Skorpions - Bobcats | 35-12 |
Redskins - Muli | 46-8 |
Warriors - Bengals | 52-0 |
Gladiatori - Longhorns | 8-34 |
3^ Giornata | |
Rams - Green Hogs | 0-72 |
Red Jackets - Bobcats | 64-24 |
Blacks - Skorpions | 22-21 |
American Felix - Redskins | 0-34 |
Chiefs - Warriors | 8-0* |
Longhorns - Briganti | 39-0 |
4^ Giornata | |
Frogs - Green Hogs | 14-20 |
Skorpions - Red Jackets | 13-36 |
Chiefs - Redskins | 8-0* |
Muli - Warriors | 14-63 |
Bengals - American Felix | 34-13 |
Briganti - Gladiatori | 0-16 |
5^ Giornata | |
Green Hogs - Red Jackets | 42-30 |
Bobcats - Rams | 40-22 |
Frogs - Blacks | 33-6 |
American Felix - Bengals | 0-50 |
Chiefs - Muli | 8-0* |
6^ Giornata | |
Red Jackets - Blacks | 50-8 |
Frogs - Skorpions | 8-7 |
American Felix - Chiefs | 8-0* |
Muli - Bengals | 6-14 |
Gladiatori - Briganti | 0-12 |
7^ Giornata | |
Green Hogs - Skorpions | 42-8 |
Blacks - Rams | 39-0 |
Red Jackets - Frogs | 36-38 |
Redskins - Warriors | 6-34 |
Muli - American Felix | 27-6 |
8^ Giornata | |
Skorpions - Rams | 41-6 |
Bobcats - Frogs | 0-8* |
Bengals - Chiefs | 8-0* |
Warriors - Muli | 35-0 |
Longhorns - Gladiatori | 34-22 |
9^ Giornata | |
Blacks - Bobcats | 66-38 |
Rams - Red Jackets | 12-56 |
Warriors - American Felix | 35-6 |
Redskins - Chiefs | 8-0* |
Briganti - Longhorns | 12-33 |
Quarti di finale | |
Green Hogs - Bengals | 46 - 2 |
Warriors - Red Jackets | 35-20 |
Longhorns - Redskins | 35-48 |
Frogs - Gladiatori | 25-6 |
Semifinali | |
Green Hogs - Frogs | 42-16 |
Warriors - Redskins | 33-6 |
Youngbowl | |
Green Hogs - Warriors | 6-7 |
CLASSIFICHE JUNIOR LEAGUE 2008
Girone OVEST | |||||
Team |
W | L | PF | PA | Pct. |
Green Hogs Reggio Emilia | 6 | 0 | 260 | 58 | 1000 |
Frogs Legnano | 5 | 1 | 143 | 69 | 833 |
Red Jackets Sarzana | 4 | 2 | 272 | 137 | 667 |
Blacks Rivoli | 3 | 3 | 147 | 178 | 500 |
Skorpions Varese | 2 | 4 | 125 | 126 | 333 |
Bobcats Parma | 1 | 5 | 114 | 243 | 167 |
Rams Milano | 0 | 6 | 40 | 290 | 000 |
Girone EST | |||||
Team |
W | L | PF | PA | Pct. |
Warriors Bologna | 6 | 0 | 227 | 26 | 1000 |
Redskins Verona | 5 | 1 | 118 | 50 | 833 |
Bengals Brescia | 4 | 2 | 114 | 87 | 667 |
Muli Trieste | 2 | 4 | 63 | 164 | 333 |
American Felix Molinella | 1 | 5 | 33 | 180 | 167 |
Chiefs Ravenna* | 0 | 6 | 0 | 48 | 000 |
*=Chiefs ritirati dal campionato | |||||
Girone SUD | |||||
Team |
W | L | PF | PA | Pct. |
Longhorns Grosseto | 4 | 0 | 140 | 42 | 1000 |
Gladiatori Roma | 1 | 3 | 46 | 80 | 250 |
Briganti Napoli** | 1 | 3 | 24 | 88 | 125 |
**=Briganti penalizzati di 1 punto dal G.S. |