Jaworski J.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 51 180 3.5 1 12
1990 Serie A1 Angels 31 91 2.9 4 16
1992 Serie A1 Towers 8 30 3.8 0 14
TOTALI CARRIERA 90 301 3.3 5 16

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1989 Serie A2 Grifoni 2 0 0.0% 0 0 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0
1992 Serie A1 Towers 2 1 50.0% 7 0 0 7
TOTALI CARRIERA 4 1 25.0% 7 0 0 7

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 12 155 12.9 1 28
1990 Serie A1 Angels 4 35 8.8 0 16
1992 Serie A1 Towers 67 712 10.6 3 37
TOTALI CARRIERA 83 902 10.9 4 37

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Angels 2 28 14.0 0 18
1992 Serie A1 Towers 2 12 6.0 0 7
TOTALI CARRIERA 4 40 10.0 0 18

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Towers 2 28 14.0 0 19
TOTALI CARRIERA 2 28 14.0 0 19

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 5 131 26.2 0 39
1990 Serie A1 Angels 9 134 14.9 0 25
1992 Serie A1 Towers 2 17 8.5 0 12
TOTALI CARRIERA 16 282 17.6 0 39

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1989 Serie A2 Grifoni 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0
1992 Serie A1 Towers 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0 0
1992 Serie A1 Towers 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A1 Towers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1989 Serie A2 Grifoni 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14
1990 Serie A1 Angels 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
1992 Serie A1 Towers 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TOTALI CARRIERA 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 56

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1989 Serie A2 Grifoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 Serie A1 Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Towers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40 0 0 0 0 0