πŸ” Filtri di Ricerca
Filtri Squadre
Trova tutte le partite con questa squadra

OPPURE
Trova tutti gli scontri diretti tra queste due squadre
Filtri Punteggi

I filtri seguenti si combinano tra loro.


OPPURE
–
Indipendente dall'ordine casa/ospite
πŸ”„ Reset
πŸ“‹ Risultati Ricerca (500 partite)
Anno Campionato Giornata Casa Ospite Risultato Differenza Punti Punti Totali Note
1980 LIF 1 Lupi Roma Diavoli Milano 30 - 0 30 30 -
1980 LIF 1 Gladiatori Roma Tori Torino 12 - 14 2 26 -
1980 LIF 2 Diavoli Milano Gladiatori Roma 0 - 0 0 0 -
1980 LIF 2 Tori Torino Lupi Roma 6 - 25 19 31 -
1980 LIF 3 Lupi Roma Gladiatori Roma 12 - 6 6 18 -
1980 LIF 3 Tori Torino Diavoli Milano 6 - 0 6 6 -
1980 LIF 4 Tori Torino Gladiatori Roma 12 - 6 6 18 -
1980 LIF 4 Diavoli Milano Lupi Roma 32 - 0 32 32 -
1980 LIF 5 Lupi Roma Tori Torino 0 - 8 8 8 -
1980 LIF 5 Gladiatori Roma Diavoli Milano 0 - 34 34 34 -
1980 LIF 6 Diavoli Milano Tori Torino 21 - 6 15 27 -
1980 LIF 6 Gladiatori Roma Lupi Roma 0 - 6 6 6 -
1981 LIF 1 Gladiatori Roma Diavoli Pavullo 24 - 0 24 24 -
1981 Serie A 1 Rhinos Milano Frogs Gallarate 20 - 6 14 26 -
1981 Serie A 1 Rams Milano Giaguari Torino 12 - 6 6 18 -
1981 LIF 1 Tori Torino Lupi Roma 0 - 26 26 26 -
1981 Serie A 2 Aquile Ferrara Rhinos Milano 7 - 12 5 19 -
1981 LIF 2 Gladiatori Roma Tori Torino 32 - 0 32 32 -
1981 Serie A 2 Frogs Gallarate Rams Milano 12 - 0 12 12 -
1981 LIF 2 Diavoli Pavullo Lupi Roma 0 - 14 14 14 -
1981 Serie A 3 Rhinos Milano Giaguari Torino 38 - 16 22 54 -
1981 LIF 3 Lupi Roma Gladiatori Roma 0 - 12 12 12 -
1981 LIF 3 Tori Torino Diavoli Pavullo 6 - 12 6 18 -
1981 Serie A 3 Frogs Gallarate Aquile Ferrara 14 - 0 14 14 -
1981 Serie A 4 Frogs Gallarate Giaguari Torino 16 - 13 3 29 -
1981 Serie A 4 Rams Milano Aquile Ferrara 32 - 0 32 32 -
1981 Serie A 5 Giaguari Torino Aquile Ferrara 7 - 0 7 7 -
1981 Serie A 5 Rhinos Milano Rams Milano 14 - 6 8 20 -
1981 Serie A 6 Giaguari Torino Rams Milano 14 - 6 8 20 -
1981 Serie A 6 Frogs Gallarate Rhinos Milano 0 - 8 8 8 -
1981 Serie A 7 Rhinos Milano Aquile Ferrara 19 - 3 16 22 -
1981 Serie A 7 Rams Milano Frogs Gallarate 22 - 6 16 28 -
1981 Serie A 8 Giaguari Torino Rhinos Milano 9 - 24 15 33 -
1981 Serie A 8 Aquile Ferrara Frogs Gallarate 6 - 44 38 50 -
1981 Serie A 9 Aquile Ferrara Rams Milano 10 - 16 6 26 -
1981 Serie A 9 Giaguari Torino Frogs Gallarate 0 - 16 16 16 -
1981 Serie A 10 Aquile Ferrara Giaguari Torino 0 - 37 37 37 -
1981 Serie A 10 Rams Milano Rhinos Milano 6 - 30 24 36 -
1981 Serie A SB Rhinos Milano Frogs Gallarate 24 - 8 16 32 -
1982 Serie A 1 Falchi Modena Rhinos Milano 0 - 36 36 36 -
1982 Serie A 1 Redskins Verona Aquile Ferrara 0 - 7 7 7 -
1982 Serie A 1 Rams Milano Mastini Ivrea 12 - 0 12 12 -
1982 Serie A 1 Warriors Bologna Grizzlies Roma 12 - 13 1 25 -
1982 Serie A 1 Giaguari Torino Tauri Torino 55 - 0 55 55 -
1982 Serie A 1 Frogs Gallarate Seamen Milano 54 - 0 54 54 -
1982 Serie A 2 Aquile Ferrara Falchi Modena 19 - 6 13 25 -
1982 Serie A 2 Grizzlies Roma Redskins Verona 12 - 0 12 12 -
1982 Serie A 2 Rhinos Milano Warriors Bologna 46 - 12 34 58 -
1982 Serie A 2 Frogs Gallarate Mastini Ivrea 62 - 0 62 62 -
1982 Serie A 2 Seamen Milano Giaguari Torino 6 - 41 35 47 -
1982 Serie A 2 Tauri Torino Rams Milano 6 - 48 42 54 -
1982 Serie A 3 Tauri Torino Frogs Gallarate 0 - 64 64 64 -
1982 Serie A 3 Redskins Verona Rhinos Milano 0 - 54 54 54 -
1982 Serie A 3 Rams Milano Giaguari Torino 8 - 30 22 38 -
1982 Serie A 3 Grizzlies Roma Aquile Ferrara 19 - 0 19 19 -
1982 Serie A 3 Mastini Ivrea Seamen Milano 2 - 2 0 4 -
1982 Serie A 3 Warriors Bologna Falchi Modena 38 - 0 38 38 -
1982 Serie A 4 Seamen Milano Rams Milano 6 - 16 10 22 -
1982 Serie A 4 Aquile Ferrara Warriors Bologna 12 - 14 2 26 -
1982 Serie A 4 Falchi Modena Redskins Verona 8 - 0 8 8 -
1982 Serie A 4 Rhinos Milano Grizzlies Roma 12 - 0 12 12 -
1982 Serie A 4 Giaguari Torino Frogs Gallarate 6 - 23 17 29 -
1982 Serie A 4 Mastini Ivrea Tauri Torino 12 - 0 12 12 -
1982 Serie A 5 Redskins Verona Warriors Bologna 6 - 12 6 18 -
1982 Serie A 5 Giaguari Torino Mastini Ivrea 38 - 0 38 38 -
1982 Serie A 5 Rhinos Milano Aquile Ferrara 14 - 0 14 14 -
1982 Serie A 5 Grizzlies Roma Falchi Modena 12 - 6 6 18 -
1982 Serie A 5 Frogs Gallarate Rams Milano 30 - 0 30 30 -
1982 Serie A 5 Seamen Milano Tauri Torino 10 - 0 10 10 -
1982 Serie A 6 Aquile Ferrara Redskins Verona 20 - 0 20 20 -
1982 Serie A 6 Rhinos Milano Falchi Modena 30 - 0 30 30 -
1982 Serie A 6 Tauri Torino Giaguari Torino 6 - 40 34 46 -
1982 Serie A 6 Seamen Milano Frogs Gallarate 6 - 30 24 36 -
1982 Serie A 6 Mastini Ivrea Rams Milano 0 - 12 12 12 -
1982 Serie A 6 Grizzlies Roma Warriors Bologna 7 - 0 7 7 -
1982 Serie A 7 Mastini Ivrea Frogs Gallarate 0 - 70 70 70 -
1982 Serie A 7 Warriors Bologna Rhinos Milano 18 - 22 4 40 -
1982 Serie A 7 Redskins Verona Grizzlies Roma 0 - 13 13 13 -
1982 Serie A 7 Rams Milano Tauri Torino 48 - 8 40 56 -
1982 Serie A 7 Giaguari Torino Seamen Milano 36 - 8 28 44 -
1982 Serie A 7 Falchi Modena Aquile Ferrara 0 - 22 22 22 -
1982 Serie A 8 Rhinos Milano Redskins Verona 75 - 0 75 75 -
1982 Serie A 8 Giaguari Torino Rams Milano 14 - 16 2 30 -
1982 Serie A 8 Seamen Milano Mastini Ivrea 18 - 6 12 24 -
1982 Serie A 8 Aquile Ferrara Grizzlies Roma 8 - 0 8 8 -
1982 Serie A 8 Falchi Modena Warriors Bologna 0 - 20 20 20 -
1982 Serie A 8 Frogs Gallarate Tauri Torino 90 - 0 90 90 -
1982 Serie A 9 Warriors Bologna Aquile Ferrara 38 - 2 36 40 -
1982 Serie A 9 Frogs Gallarate Giaguari Torino 33 - 14 19 47 -
1982 Serie A 9 Tauri Torino Mastini Ivrea 0 - 6 6 6 -
1982 Serie A 9 Rams Milano Seamen Milano 8 - 0 8 8 -
1982 Serie A 9 Grizzlies Roma Rhinos Milano 6 - 0 6 6 -
1982 Serie A 9 Redskins Verona Falchi Modena 0 - 6 6 6 -
1982 Serie A 10 Tauri Torino Seamen Milano 0 - 22 22 22 -
1982 Serie A 10 Mastini Ivrea Giaguari Torino 0 - 33 33 33 -
1982 Serie A 10 Rams Milano Frogs Gallarate 14 - 6 8 20 -
1982 Serie A 10 Aquile Ferrara Rhinos Milano 8 - 14 6 22 -
1982 Serie A 10 Warriors Bologna Redskins Verona 26 - 0 26 26 -
1982 Serie A 10 Falchi Modena Grizzlies Roma 0 - 8 8 8 -
1982 Serie A SF Rhinos Milano Rams Milano 22 - 0 22 22 -
1982 Serie A SF Frogs Gallarate Grizzlies Roma 7 - 0 7 7 -
1982 Serie A SB Rhinos Milano Frogs Gallarate 11 - 0 11 11 -
1983 Serie A 1 Warriors Bologna Angels Pesaro 12 - 12 0 24 -
1983 Serie A 1 Aquile Ferrara Grizzlies Roma 30 - 0 30 30 -
1983 Serie A 1 Seamen Milano Jets Bolzano 21 - 6 15 27 -
1983 Serie A 1 Giants Bolzano Rams Milano 12 - 22 10 34 -
1983 Serie A 1 Rhinos Milano Tauri Torino 36 - 0 36 36 -
1983 Serie A 1 Giaguari Torino Riders Sesto San Giovanni 58 - 0 58 58 -
1983 Serie A 1 Frogs Busto Arsizio Redskins Verona 26 - 0 26 26 -
1983 Serie A 1 Mastini Ivrea Panthers Parma 8 - 20 12 28 -
1983 Serie A 1 Falchi Modena Doves Bologna 8 - 0 8 8 -
1983 Serie A 2 Rams Milano Frogs Busto Arsizio 8 - 18 10 26 -
1983 Serie A 2 Redskins Verona Seamen Milano 0 - 19 19 19 -
1983 Serie A 2 Panthers Parma Rhinos Milano 6 - 30 24 36 -
1983 Serie A 2 Angels Pesaro Falchi Modena 34 - 0 34 34 -
1983 Serie A 2 Tauri Torino Giaguari Torino 0 - 32 32 32 -
1983 Serie A 2 Grizzlies Roma Warriors Bologna 7 - 0 7 7 -
1983 Serie A 2 Jets Bolzano Giants Bolzano 10 - 6 4 16 -
1983 Serie A 2 Doves Bologna Aquile Ferrara 0 - 29 29 29 -
1983 Serie A 2 Riders Sesto San Giovanni Mastini Ivrea 0 - 14 14 14 -
1983 Serie A 3 Riders Sesto San Giovanni Panthers Parma 6 - 36 30 42 -
1983 Serie A 3 Giants Bolzano Seamen Milano 8 - 26 18 34 -
1983 Serie A 3 Aquile Ferrara Angels Pesaro 6 - 15 9 21 -
1983 Serie A 3 Falchi Modena Warriors Bologna 0 - 7 7 7 -
1983 Serie A 3 Frogs Busto Arsizio Jets Bolzano 65 - 0 65 65 -
1983 Serie A 3 Mastini Ivrea Tauri Torino 0 - 22 22 22 -
1983 Serie A 3 Doves Bologna Grizzlies Roma 0 - 13 13 13 -
1983 Serie A 3 Rams Milano Redskins Verona 16 - 0 16 16 -
1983 Serie A 3 Giaguari Torino Rhinos Milano 0 - 6 6 6 -
1983 Serie A 4 Jets Bolzano Rams Milano 0 - 41 41 41 -
1983 Serie A 4 Panthers Parma Giaguari Torino 12 - 35 23 47 -
1983 Serie A 4 Tauri Torino Riders Sesto San Giovanni 40 - 0 40 40 -
1983 Serie A 4 Grizzlies Roma Falchi Modena 38 - 0 38 38 -
1983 Serie A 4 Rhinos Milano Mastini Ivrea 36 - 2 34 38 -
1983 Serie A 4 Angels Pesaro Doves Bologna 20 - 6 14 26 -
1983 Serie A 4 Seamen Milano Frogs Busto Arsizio 0 - 18 18 18 -
1983 Serie A 4 Warriors Bologna Aquile Ferrara 16 - 14 2 30 -
1983 Serie A 4 Redskins Verona Giants Bolzano 8 - 6 2 14 -
1983 Serie A 5 Frogs Busto Arsizio Giants Bolzano 34 - 6 28 40 -
1983 Serie A 5 Tauri Torino Panthers Parma 6 - 14 8 20 -
1983 Serie A 5 Riders Sesto San Giovanni Rhinos Milano 0 - 28 28 28 -
1983 Serie A 5 Grizzlies Roma Angels Pesaro 6 - 0 6 6 -
1983 Serie A 5 Aquile Ferrara Falchi Modena 28 - 0 28 28 -
1983 Serie A 5 Rams Milano Seamen Milano 14 - 13 1 27 -
1983 Serie A 5 Mastini Ivrea Giaguari Torino 0 - 66 66 66 -
1983 Serie A 5 Doves Bologna Warriors Bologna 10 - 28 18 38 -
1983 Serie A 5 Jets Bolzano Redskins Verona 0 - 14 14 14 -
1983 Serie A 6 Riders Sesto San Giovanni Giaguari Torino 0 - 74 74 74 -
1983 Serie A 6 Grizzlies Roma Aquile Ferrara 6 - 27 21 33 -
1983 Serie A 6 Redskins Verona Frogs Busto Arsizio 2 - 15 13 17 -
1983 Serie A 6 Doves Bologna Falchi Modena 12 - 6 6 18 -
1983 Serie A 6 Rams Milano Giants Bolzano 30 - 0 30 30 -
1983 Serie A 6 Tauri Torino Rhinos Milano 12 - 51 39 63 -
1983 Serie A 6 Jets Bolzano Seamen Milano 0 - 20 20 20 -
1983 Serie A 6 Panthers Parma Mastini Ivrea 55 - 0 55 55 -
1983 Serie A 6 Angels Pesaro Warriors Bologna 19 - 6 13 25 -
1983 Serie A 7 Giants Bolzano Jets Bolzano 20 - 0 20 20 -
1983 Serie A 7 Falchi Modena Angels Pesaro 2 - 21 19 23 -
1983 Serie A 7 Mastini Ivrea Riders Sesto San Giovanni 7 - 0 7 7 -
1983 Serie A 7 Seamen Milano Redskins Verona 6 - 8 2 14 -
1983 Serie A 7 Rhinos Milano Panthers Parma 6 - 0 6 6 -
1983 Serie A 7 Frogs Busto Arsizio Rams Milano 7 - 6 1 13 -
1983 Serie A 7 Giaguari Torino Tauri Torino 44 - 14 30 58 -
1983 Serie A 7 Warriors Bologna Grizzlies Roma 28 - 20 8 48 -
1983 Serie A 7 Aquile Ferrara Doves Bologna 23 - 0 23 23 -
1983 Serie A 8 Jets Bolzano Frogs Busto Arsizio 6 - 27 21 33 -
1983 Serie A 8 Tauri Torino Mastini Ivrea 22 - 10 12 32 -
1983 Serie A 8 Grizzlies Roma Doves Bologna 25 - 8 17 33 -
1983 Serie A 8 Redskins Verona Rams Milano 9 - 0 9 9 -
1983 Serie A 8 Seamen Milano Giants Bolzano 16 - 13 3 29 -
1983 Serie A 8 Warriors Bologna Falchi Modena 27 - 0 27 27 -
1983 Serie A 8 Rhinos Milano Giaguari Torino 19 - 8 11 27 -
1983 Serie A 8 Panthers Parma Riders Sesto San Giovanni 45 - 0 45 45 -
1983 Serie A 8 Angels Pesaro Aquile Ferrara 0 - 10 10 10 -
1983 Serie A 9 Doves Bologna Angels Pesaro 12 - 23 11 35 -
1983 Serie A 9 Falchi Modena Grizzlies Roma 0 - 7 7 7 -
1983 Serie A 9 Aquile Ferrara Warriors Bologna 16 - 22 6 38 -
1983 Serie A 9 Giants Bolzano Redskins Verona 0 - 8 8 8 -
1983 Serie A 9 Frogs Busto Arsizio Seamen Milano 13 - 6 7 19 -
1983 Serie A 9 Rams Milano Jets Bolzano 22 - 0 22 22 -
1983 Serie A 9 Giaguari Torino Panthers Parma 44 - 17 27 61 -
1983 Serie A 9 Mastini Ivrea Rhinos Milano 0 - 56 56 56 -
1983 Serie A 9 Riders Sesto San Giovanni Tauri Torino 0 - 22 22 22 -
1983 Serie A 10 Redskins Verona Jets Bolzano 6 - 6 0 12 -
1983 Serie A 10 Falchi Modena Aquile Ferrara 6 - 37 31 43 -
1983 Serie A 10 Rhinos Milano Riders Sesto San Giovanni 66 - 0 66 66 -
1983 Serie A 10 Giants Bolzano Frogs Busto Arsizio 7 - 21 14 28 -
1983 Serie A 10 Giaguari Torino Mastini Ivrea 91 - 7 84 98 -
1983 Serie A 10 Angels Pesaro Grizzlies Roma 13 - 0 13 13 -
1983 Serie A 10 Warriors Bologna Doves Bologna 34 - 20 14 54 -
1983 Serie A 10 Seamen Milano Rams Milano 0 - 8 8 8 -
1983 Serie A 10 Panthers Parma Tauri Torino 8 - 0 8 8 -
1983 Serie A WC Panthers Parma Aquile Ferrara 18 - 14 4 32 -
1983 Serie A QF Giaguari Torino Rams Milano 14 - 16 2 30 -
1983 Serie A QF Angels Pesaro Panthers Parma 27 - 6 21 33 -
1983 Serie A QF Frogs Busto Arsizio Warriors Bologna 6 - 28 22 34 -
1983 Serie A QF Rhinos Milano Redskins Verona 39 - 0 39 39 -
1983 Serie A SF Angels Pesaro Rhinos Milano 6 - 9 3 15 -
1983 Serie A SF Warriors Bologna Rams Milano 27 - 6 21 33 -
1983 Serie A SB Rhinos Milano Warriors Bologna 20 - 14 6 34 -
1984 Serie B 1 Trucks Napoli Crabs Pescara 16 - 16 0 32 -
1984 Serie B 1 Lions Bergamo Green Machine Grisignano 7 - 0 7 7 -
1984 Serie A 1 Grizzlies Roma Gladiatori Roma 35 - 0 35 35 -
1984 Serie A 1 Rhinos Milano Climbers Rovereto 18 - 0 18 18 -
1984 Serie A 1 Giaguari Torino Tauri Torino 0 - 0 0 0 -
1984 Serie B 1 Cannons Roma Coguari Crotone 30 - 0 30 30 -
1984 Serie A 1 Aquile Ferrara Muli Trieste 16 - 2 14 18 -
1984 Serie A 1 Virgilio Mantova Falchi Modena 6 - 43 37 49 -
1984 Serie B 1 Fighters Pordenone Steelmen Legnano 0 - 7 7 7 ⚠️ Partita non disputata e assegnata a tavolino
1984 Serie B 1 Skorpions Varese Seahawks Bellusco 38 - 12 26 50 -
1984 Serie B 1 Gators Torino Black Knights Rho 14 - 16 2 30 -
1984 Serie A 1 Warriors Bologna Condor Grosseto 50 - 0 50 50 -
1984 Serie B 1 Pirates Varazze Blackreds Aosta 10 - 0 10 10 -
1984 Serie B 1 Towers Bologna Dolphins Ancona 34 - 6 28 40 -
1984 Serie B 1 Steel Tigers Cremona Vikings Bollate 0 - 30 30 30 -
1984 Serie A 1 Frogs Busto Arsizio Seamen Milano 12 - 0 12 12 -
1984 Serie A 1 Jets Bolzano Giants Bolzano 10 - 6 4 16 πŸ” Ripetizione della partita originariamente terminata 14 - 13, ed annullata
1984 Serie A 1 Mastini Ivrea Rams Milano 0 - 23 23 23 -
1984 Serie B 1 Bears Merano Buccaneers Comacchio 48 - 0 48 48 -
1984 Serie B 1 Red Devils Como St.George's Knights Alessandria 38 - 0 38 38 -
1984 Serie A 1 Angels Pesaro Redskins Verona 14 - 8 6 22 -
1984 Serie B 1 Mad Dogs Milano Seagulls Lugano (CH) 6 - 14 8 20 -
1984 Serie A 1 Riders Sesto San Giovanni Squali Genova 12 - 18 6 30 -
1984 Serie A 1 Panthers Parma Doves Bologna 14 - 34 20 48 -
1984 Serie A 2 Rams Milano Riders Sesto San Giovanni 39 - 0 39 39 -
1984 Serie B 2 Crabs Pescara Cannons Roma 30 - 6 24 36 -
1984 Serie B 2 Green Machine Grisignano Fighters Pordenone 18 - 18 0 36 -
1984 Serie B 2 Gators Torino St.George's Knights Alessandria 14 - 14 0 28 -
1984 Serie A 2 Gladiatori Roma Panthers Parma 0 - 56 56 56 -
1984 Serie A 2 Redskins Verona Virgilio Mantova 25 - 0 25 25 -
1984 Serie A 2 Giants Bolzano Frogs Busto Arsizio 0 - 29 29 29 -
1984 Serie B 2 Seahawks Bellusco Steel Tigers Cremona 7 - 6 1 13 -
1984 Serie A 2 Falchi Modena Aquile Ferrara 8 - 9 1 17 -
1984 Serie B 2 Towers Bologna Coguari Crotone 45 - 6 39 51 -
1984 Serie B 2 Seagulls Lugano (CH) Skorpions Varese 0 - 71 71 71 -
1984 Serie B 2 Steelmen Legnano Bears Merano 20 - 6 14 26 -
1984 Serie B 2 Vikings Bollate Mad Dogs Milano 35 - 3 32 38 -
1984 Serie B 2 Black Knights Rho Pirates Varazze 20 - 32 12 52 -
1984 Serie A 2 Condor Grosseto Grizzlies Roma 0 - 19 19 19 -
1984 Serie A 2 Seamen Milano Rhinos Milano 7 - 6 1 13 -
1984 Serie A 2 Climbers Rovereto Jets Bolzano 3 - 13 10 16 -
1984 Serie A 2 Tauri Torino Mastini Ivrea 34 - 0 34 34 -
1984 Serie A 2 Squali Genova Giaguari Torino 8 - 27 19 35 -
1984 Serie B 2 Dolphins Ancona Trucks Napoli 23 - 24 1 47 -
1984 Serie A 2 Doves Bologna Warriors Bologna 6 - 28 22 34 -
1984 Serie B 2 Buccaneers Comacchio Lions Bergamo 0 - 19 19 19 -
1984 Serie B 2 Blackreds Aosta Red Devils Como 6 - 8 2 14 -
1984 Serie A 2 Muli Trieste Angels Pesaro 0 - 0 0 0 -
1984 Serie A 3 Jets Bolzano Seamen Milano 6 - 14 8 20 -
1984 Serie A 3 Riders Sesto San Giovanni Mastini Ivrea 32 - 6 26 38 -
1984 Serie B 3 Red Devils Como Black Knights Rho 12 - 14 2 26 -
1984 Serie B 3 Blackreds Aosta St.George's Knights Alessandria 14 - 6 8 20 -
1984 Serie B 3 Trucks Napoli Towers Bologna 28 - 46 18 74 -
1984 Serie B 3 Crabs Pescara Coguari Crotone 30 - 0 30 30 -
1984 Serie A 3 Giaguari Torino Rams Milano 21 - 24 3 45 -
1984 Serie B 3 Cannons Roma Dolphins Ancona 0 - 32 32 32 -
1984 Serie A 3 Aquile Ferrara Redskins Verona 6 - 8 2 14 -
1984 Serie A 3 Virgilio Mantova Angels Pesaro 0 - 56 56 56 -
1984 Serie A 3 Climbers Rovereto Giants Bolzano 0 - 32 32 32 -
1984 Serie B 3 Steel Tigers Cremona Seagulls Lugano (CH) 18 - 14 4 32 -
1984 Serie A 3 Condor Grosseto Gladiatori Roma 16 - 8 8 24 -
1984 Serie A 3 Rhinos Milano Frogs Busto Arsizio 0 - 20 20 20 -
1984 Serie B 3 Seahawks Bellusco Vikings Bollate 0 - 14 14 14 -
1984 Serie A 3 Warriors Bologna Panthers Parma 30 - 6 24 36 -
1984 Serie A 3 Doves Bologna Grizzlies Roma 32 - 21 11 53 -
1984 Serie B 3 Bears Merano Fighters Pordenone 28 - 21 7 49 -
1984 Serie B 3 Buccaneers Comacchio Green Machine Grisignano 0 - 42 42 42 -
1984 Serie B 3 Skorpions Varese Mad Dogs Milano 52 - 0 52 52 -
1984 Serie B 3 Pirates Varazze Gators Torino 8 - 0 8 8 -
1984 Serie A 3 Squali Genova Tauri Torino 0 - 39 39 39 -
1984 Serie B 3 Lions Bergamo Steelmen Legnano 15 - 8 7 23 -
1984 Serie A 3 Falchi Modena Muli Trieste 24 - 7 17 31 -
1984 Serie B 4 Vikings Bollate Skorpions Varese 6 - 24 18 30 -
1984 Serie B 4 Black Knights Rho Blackreds Aosta 34 - 8 26 42 -
1984 Serie A 4 Rams Milano Squali Genova 12 - 0 12 12 -
1984 Serie B 4 Coguari Crotone Trucks Napoli 0 - 68 68 68 -
1984 Serie B 4 Green Machine Grisignano Bears Merano 21 - 8 13 29 -
1984 Serie B 4 Towers Bologna Cannons Roma 34 - 0 34 34 -
1984 Serie B 4 Steelmen Legnano Buccaneers Comacchio 16 - 0 16 16 -
1984 Serie B 4 Seagulls Lugano (CH) Seahawks Bellusco 10 - 14 4 24 -
1984 Serie A 4 Doves Bologna Condor Grosseto 40 - 0 40 40 -
1984 Serie A 4 Gladiatori Roma Warriors Bologna 0 - 69 69 69 -
1984 Serie A 4 Tauri Torino Riders Sesto San Giovanni 61 - 0 61 61 -
1984 Serie A 4 Mastini Ivrea Giaguari Torino 0 - 40 40 40 -
1984 Serie A 4 Redskins Verona Falchi Modena 3 - 0 3 3 -
1984 Serie A 4 Frogs Busto Arsizio Jets Bolzano 40 - 7 33 47 -
1984 Serie A 4 Seamen Milano Climbers Rovereto 19 - 0 19 19 -
1984 Serie B 4 Fighters Pordenone Lions Bergamo 6 - 24 18 30 -
1984 Serie B 4 St.George's Knights Alessandria Pirates Varazze 9 - 27 18 36 -
1984 Serie A 4 Muli Trieste Virgilio Mantova 34 - 6 28 40 -
1984 Serie B 4 Dolphins Ancona Crabs Pescara 6 - 27 21 33 -
1984 Serie B 4 Mad Dogs Milano Steel Tigers Cremona 14 - 14 0 28 -
1984 Serie A 4 Panthers Parma Grizzlies Roma 12 - 17 5 29 -
1984 Serie A 4 Giants Bolzano Rhinos Milano 0 - 28 28 28 -
1984 Serie B 4 Gators Torino Red Devils Como 11 - 8 3 19 -
1984 Serie A 4 Angels Pesaro Aquile Ferrara 16 - 26 10 42 -
1984 Serie A 5 Aquile Ferrara Virgilio Mantova 27 - 6 21 33 -
1984 Serie B 5 Seahawks Bellusco Mad Dogs Milano 20 - 0 20 20 -
1984 Serie B 5 Seagulls Lugano (CH) Vikings Bollate 12 - 6 6 18 -
1984 Serie B 5 Blackreds Aosta Gators Torino 0 - 14 14 14 -
1984 Serie A 5 Doves Bologna Gladiatori Roma 54 - 0 54 54 -
1984 Serie A 5 Falchi Modena Angels Pesaro 8 - 8 0 16 -
1984 Serie B 5 Black Knights Rho St.George's Knights Alessandria 32 - 0 32 32 -
1984 Serie A 5 Redskins Verona Muli Trieste 6 - 10 4 16 -
1984 Serie A 5 Seamen Milano Giants Bolzano 20 - 0 20 20 -
1984 Serie B 5 Buccaneers Comacchio Fighters Pordenone 9 - 6 3 15 -
1984 Serie A 5 Grizzlies Roma Warriors Bologna 7 - 40 33 47 -
1984 Serie A 5 Rams Milano Tauri Torino 40 - 3 37 43 -
1984 Serie B 5 Crabs Pescara Towers Bologna 26 - 6 20 32 -
1984 Serie B 5 Dolphins Ancona Coguari Crotone 33 - 0 33 33 -
1984 Serie B 5 Cannons Roma Trucks Napoli 8 - 48 40 56 -
1984 Serie A 5 Squali Genova Mastini Ivrea 7 - 0 7 7 -
1984 Serie B 5 Steelmen Legnano Green Machine Grisignano 0 - 14 14 14 -
1984 Serie A 5 Condor Grosseto Panthers Parma 14 - 31 17 45 -
1984 Serie A 5 Giaguari Torino Riders Sesto San Giovanni 21 - 0 21 21 -
1984 Serie B 5 Lions Bergamo Bears Merano 0 - 12 12 12 -
1984 Serie B 5 Steel Tigers Cremona Skorpions Varese 7 - 36 29 43 -
1984 Serie A 5 Jets Bolzano Rhinos Milano 7 - 7 0 14 -
1984 Serie A 5 Climbers Rovereto Frogs Busto Arsizio 0 - 18 18 18 -
1984 Serie B 5 Red Devils Como Pirates Varazze 22 - 20 2 42 -
1984 Serie A 6 Giants Bolzano Jets Bolzano 6 - 27 21 33 -
1984 Serie A 6 Muli Trieste Aquile Ferrara 3 - 13 10 16 -
1984 Serie A 6 Rams Milano Mastini Ivrea 40 - 0 40 40 -
1984 Serie B 6 St.George's Knights Alessandria Red Devils Como 2 - 0 2 2 -
1984 Serie B 6 Blackreds Aosta Pirates Varazze 12 - 28 16 40 -
1984 Serie B 6 Crabs Pescara Trucks Napoli 6 - 16 10 22 -
1984 Serie B 6 Green Machine Grisignano Lions Bergamo 2 - 5 3 7 -
1984 Serie B 6 Steelmen Legnano Fighters Pordenone 6 - 6 0 12 -
1984 Serie B 6 Black Knights Rho Gators Torino 0 - 8 8 8 -
1984 Serie A 6 Climbers Rovereto Rhinos Milano 0 - 40 40 40 -
1984 Serie A 6 Squali Genova Riders Sesto San Giovanni 25 - 12 13 37 -
1984 Serie B 6 Buccaneers Comacchio Bears Merano 0 - 18 18 18 -
1984 Serie A 6 Redskins Verona Angels Pesaro 8 - 9 1 17 -
1984 Serie B 6 Seahawks Bellusco Skorpions Varese 0 - 42 42 42 -
1984 Serie B 6 Vikings Bollate Steel Tigers Cremona 3 - 18 15 21 -
1984 Serie A 6 Doves Bologna Panthers Parma 20 - 20 0 40 -
1984 Serie A 6 Tauri Torino Giaguari Torino 0 - 28 28 28 -
1984 Serie B 6 Coguari Crotone Cannons Roma 0 - 16 16 16 -
1984 Serie A 6 Falchi Modena Virgilio Mantova 49 - 0 49 49 -
1984 Serie A 6 Seamen Milano Frogs Busto Arsizio 6 - 7 1 13 -
1984 Serie B 6 Dolphins Ancona Towers Bologna 9 - 22 13 31 -
1984 Serie B 6 Seagulls Lugano (CH) Mad Dogs Milano 16 - 3 13 19 -
1984 Serie A 6 Condor Grosseto Warriors Bologna 0 - 23 23 23 -
1984 Serie A 6 Gladiatori Roma Grizzlies Roma 6 - 79 73 85 -
